| PROGRAM SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran : PENJASORKES | Satuan Pendidikan : S M A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester : XI ( Sebelas ) / 1 | Tahun Pelajaran : 2013 - 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Bulan / Minggu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2013 | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 1.1.Mempraktikkan keterampilan bermain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| salah satu permainan dan olahraga | 12 JP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| beregu bola besar ( sepak bola, basket | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| bola voli ) serta nilai kerjasama, kejujuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kejujuran, menghargai, semangat dan | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| percaya diri | F | F | U | L | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ulangan Harian 1 | 2 JP | E | E | 2 | I | I | |||||||||||||||||||||||||
| M | K | K | P | B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5.1. Mempraktikkan keterampilan salah | T | T | E | U | U | ||||||||||||||||||||||||||
| satu gaya renang untuk pertolongan | I | I | N | R | R | |||||||||||||||||||||||||||
| serta nilai disiplin, kerja keras, keberanian | 4 JP | O | F | F | L | L | 2 | 2 | G | |||||||||||||||||||||||
| dan tanggungjawab | O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | F | L | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ulangan Harian 2 | 2 JP | A | A | H | H | 2 | A | E | E | ||||||||||||||||||||||
| S | K | K | H | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1.3. Mempraktikkan keterampilan | U | U | S | A | T | T | |||||||||||||||||||||||||
| keterampilan atletik ( lari estafet, lompat jauh | 2 JP | L | L | 2 | N | E | E | |||||||||||||||||||||||||
| dengan menggunakan peraturan | T | T | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
| yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kejujuran menghargai , semangat, dan percaya diri**). | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2.1. Mempraktikkan berbagai bentuk | I | I | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| latihan kelincahan, power dan daya tahan | 1 JP | F | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| untuk meningkatkan kebugaran jasmani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Bulan / Minggu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2013 | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| serta nilai tanggungjawab, disiplin, dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| percaya diri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. Mempraktikkan tes untuk kelincahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| power dan daya tahan dalam kebugaran | 1 JP | 1 | U | N | L | L | ||||||||||||||||||||||||||
| jasmani serta nilai tanggungjawab, disiplin | M | E | E | L | L | I | B | B | ||||||||||||||||||||||||
| dan percaya diri. | L | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1.2.Mempraktikkan keterampilan bermain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| salah satu permainan dan olahraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| beregu bola kecil bulutangkis, Tenes meja | 4 JP | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| dengan menggunakan alat dan peraturan | O | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| yang dimodifikasi serta serta nilai kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sama, kejujuran, menghargai, semangat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dan percaya diri**). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6.1. Memahami bahaya HIV/AIDS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. Memahami cara penularan HIV/AIDS | 2 JP | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3. Memahami cara menghindari | A | A | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ulangan Harian 3 | 2 JP | S | F | F | R | R | 2 | S | T | T | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Pamekasan , Juli 2013 | 18 | November 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Pamong | PPL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOH. SUYANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIM. 2010.05.05.0.0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata pelajaran : PENJASKES-REK | Satuan Pendidikan : S M A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester : X ( Sepuluh ) / 1 | ls/ Semester : XI / 1 | Tahun Pelajaran : 2013 - 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Bulan / Minggu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2013 | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 3.1 Memahami dan menerapkan konsep | 2 JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| berpikir kronologis (diakronik),sinkronik | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ruang dan waktu dalam sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3.2 Memahami corak kehidupan | 8 JP | F | F | 2 | 2 | 2 | 2 | L | L | ||||||||||||||||||||||
| masyarakat pada zaman praaksara | E | E | U | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
| M | K | K | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ulangan Harian 1 | 2 JP | T | T | 2 | U | U | |||||||||||||||||||||||||
| I | I | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.3 Menganalisis asal usul nenek moyang | 2 JP | F | F | L | L | 2 | P | ||||||||||||||||||||||||
| bangsa Indonesia (Proto,Deutro Melayu | O | A | E | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| dan Melanesoid ) | N | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| F | F | G | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.4 Menganalisis berdasarkan tipologi hasil | 2 JP | A | A | H | H | 2 | O | E | E | ||||||||||||||||||||||
| budaya Praaksara Indonesia termasuk | S | K | K | L | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
| yang berada dilingkungan terdekat | U | U | S | A | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
| L | L | H | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3.5 Menganalisis berbagai teori tentang | 2 JP | T | T | R | R | 2 | A | R | R | ||||||||||||||||||||||
| proses masuk dan berkembangnya | A | A | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| agama dan kebudayaan Hindu-Budha | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| di Indonesia | I | I | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ulangan Harian 2 | 2 JP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Bulan / Minggu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2013 | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 8 | 3.6 Menganalisis karakteristik kehidupan | 10 JP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | L | L | |||||||||||||||||||||||
| masyarakat, pemerintahan dan kebuda | U | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| yaan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu | M | L | L | R | R | |||||||||||||||||||||||||||
| Budha di Indonesia serta menunjukkan | E | E | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| contoh bukti-bukti yang masih berlaku | O | H | H | A | I | S | S | |||||||||||||||||||||||||
| pada kehidupan masyarakat Indonesia | F | F | L | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| masa kini | R | R | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | F | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ulangan Harian 3 | 2 JP | S | R | R | 2 | T | T | ||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamekasan , Juli 2013 | 18 | November 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Pamong | PPL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DANANG ANDREAN | MOH. SUYANTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NIM. 2010.05.05.0.0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, 8 December 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment